Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Nora Donders |
Aanvoerder | Bo van Hunnik |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Fletiomare D1 | HUDITO D1 | 12:45 |
Phoenix D1 | Nieuwegein D1 | 12:45 |
IJssel D1 | Forescate D1 | 12:45 |
USHC D1 | DSHC D1 | 12:45 |
Zoetermeer D1 | Craeyenhout D1 | 12:45 |
Westland D1 | Groen-Geel D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Fletiomare D1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 |
2 | Westland D1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
3 | Groen-Geel D1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 |
4 | Craeyenhout D1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | Zoetermeer D1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
6 | Nieuwegein D1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 |
7 | USHC D1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 |
8 | Phoenix D1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 |
9 | HUDITO D1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
10 | Forescate D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 |
11 | IJssel D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
12 | DSHC D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | U.S.H.C. D1 | 12:45 | uit |
20 okt | HC De IJssel D1 | 12:45 | thuis - De Kooi |
3 nov | SV Phoenix D1 | 12:45 | uit |
10 nov | MHC Fletiomare D1 | n.n.b | thuis |
17 nov | Groen-Geel D1 | 12:45 | uit |
24 nov | D.H.C. Hudito D1 | n.n.b | thuis |
9 mrt | MHCN D1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | MHC Forescate D1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | HV Westland D1 | n.n.b | uit |
30 mrt | Craeyenhout D1 | n.n.b | thuis |
6 apr | Mixed Hockeyclub Zoetermeer D1 | n.n.b | uit |
13 apr | U.S.H.C. D1 | n.n.b | thuis |
4 mei | HC De IJssel D1 | n.n.b | uit |
11 mei | SV Phoenix D1 | n.n.b | thuis |
18 mei | MHC Fletiomare D1 | n.n.b | uit |
25 mei | Groen-Geel D1 | n.n.b | thuis |
1 jun | D.H.C. Hudito D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Forescate D1 | Westland D1 | (0-1)final |
Nieuwegein D1 | DSHC D1 | (4-1)final |
HUDITO D1 | Craeyenhout D1 | (1-2)final |
Groen-Geel D1 | Zoetermeer D1 | (2-1)final |
Fletiomare D1 | USHC D1 | (6-3)final |
Phoenix D1 | IJssel D1 | (2-1)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
IJssel D1 | Fletiomare D1 | (2-4)final |
USHC D1 | Groen-Geel D1 | (0-3)final |
Zoetermeer D1 | HUDITO D1 | (2-2)final |
Craeyenhout D1 | Nieuwegein D1 | (3-2)final |
Westland D1 | Phoenix D1 | (3-0)final |
Forescate D1 | DSHC D1 | (1-1)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Forescate D1 | Craeyenhout D1 | (2-0)final |
Nieuwegein D1 | Zoetermeer D1 | (2-1)scheduled |
HUDITO D1 | USHC D1 | (0-0)final |
Groen-Geel D1 | IJssel D1 | (1-2)final |
Fletiomare D1 | Phoenix D1 | (4-1)final |
DSHC D1 | Westland D1 | (0-2)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Phoenix D1 | Groen-Geel D1 | (3-4)scheduled |
IJssel D1 | HUDITO D1 | (0-2)final |
USHC D1 | Nieuwegein D1 | (2-0)final |
Zoetermeer D1 | Forescate D1 | (4-1)final |
Craeyenhout D1 | DSHC D1 | (2-1)final |
Westland D1 | Fletiomare D1 | (2-3)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Forescate D1 | USHC D1 | (2-3)final |
Nieuwegein D1 | IJssel D1 | (1-1)final |
HUDITO D1 | Phoenix D1 | (0-3)final |
Groen-Geel D1 | Fletiomare D1 | (2-2)scheduled |
Craeyenhout D1 | Westland D1 | (1-1)final |
DSHC D1 | Zoetermeer D1 | (1-2)final |