Heren 6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Thijs De Vegt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leonidas H14 | IJssel H3-O | 9:15 |
Rotterdam H6 | Waddinxveen H2-O | 10:00 |
Dopie H4 | Zoetermeer H4 | 14:30 |
Groen-Geel H9 | Ommoord H2-O | 16:00 |
HUDITO H9 | Leonidas H13 | 16:15 |
Victoria H5 | DSHC H6 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leonidas H13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 |
2 | Ommoord H2-O | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 |
3 | DSHC H6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 |
4 | IJssel H3-O | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 |
5 | Leonidas H14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | 0 |
6 | Waddinxveen H2-O | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
7 | Victoria H5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
8 | Groen-Geel H9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 |
9 | Dopie H4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 |
10 | HUDITO H9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 |
11 | Rotterdam H6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0 |
12 | Zoetermeer H4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | HV Victoria H5 | 16:30 | uit |
20 okt | HC De IJssel H3-O | 10:45 | thuis - Veld 2 |
3 nov | R.H.V. Leonidas H14 | n.n.b | uit |
10 nov | HC Waddinxveen H2-O | 10:45 | uit |
17 nov | R.H.V. Leonidas H13 | n.n.b | thuis |
24 nov | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H4 | n.n.b | uit |
9 mrt | OMHC H2-O | n.n.b | uit |
16 mrt | Groen-Geel H9 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Dopie H4 | n.n.b | uit |
30 mrt | D.H.C. Hudito H9 | n.n.b | thuis |
6 apr | Hockey Club Rotterdam H6 | n.n.b | uit |
13 apr | HV Victoria H5 | n.n.b | thuis |
11 mei | HC De IJssel H3-O | n.n.b | uit |
18 mei | R.H.V. Leonidas H14 | n.n.b | thuis |
25 mei | HC Waddinxveen H2-O | n.n.b | thuis |
1 jun | R.H.V. Leonidas H13 | n.n.b | uit |
15 jun | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
DSHC H6 | Ommoord H2-O | (3-4)final |
IJssel H3-O | Groen-Geel H9 | (2-1)scheduled |
Rotterdam H6 | HUDITO H9 | (3-0)final |
Waddinxveen H2-O | Zoetermeer H4 | (5-3)final |
Victoria H5 | Dopie H4 | (2-1)scheduled |
Leonidas H13 | Leonidas H14 | (10-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Leonidas H14 | Rotterdam H6 | (5-2)final |
Ommoord H2-O | Waddinxveen H2-O | (5-1)final |
HUDITO H9 | Victoria H5 | (0-0)final |
Dopie H4 | IJssel H3-O | (3-3)scheduled |
Zoetermeer H4 | Leonidas H13 | (0-1)final |
Groen-Geel H9 | DSHC H6 | (3-3)scheduled |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Waddinxveen H2-O | Groen-Geel H9 | (1-1)final |
Victoria H5 | Rotterdam H6 | (2-1)final |
Zoetermeer H4 | Leonidas H14 | (1-3)final |
IJssel H3-O | HUDITO H9 | (3-5)final |
Leonidas H13 | Ommoord H2-O | (4-1)final |
DSHC H6 | Dopie H4 | (3-1)scheduled |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Leonidas H14 | Victoria H5 | (4-1)final |
Ommoord H2-O | Zoetermeer H4 | (3-2)final |
Groen-Geel H9 | Leonidas H13 | (1-4)scheduled |
Rotterdam H6 | IJssel H3-O | (2-3)final |
Dopie H4 | Waddinxveen H2-O | (3-2)scheduled |
HUDITO H9 | DSHC H6 | (0-5)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Waddinxveen H2-O | HUDITO H9 | (4-1)final |
Ommoord H2-O | Leonidas H14 | (6-2)final |
DSHC H6 | Rotterdam H6 | (4-3)final |
IJssel H3-O | Victoria H5 | (2-1)final |
Zoetermeer H4 | Groen-Geel H9 | (1-3)scheduled |
Leonidas H13 | Dopie H4 | (1-1)scheduled |